




4 399 ₴
Ланцюгова бензопила Vitals Master BKZ 3816j Black Edition призначена для швидкого розпилювання свіжої, сухої і мокрої деревини різної товщини і конфігурації, деревостружкових плит, заготівлі дров з колод малого та середнього діаметру.
Завдяки використанню сучасних розробок та технологій, моделі ланцюгових бензопил «Vitals Master» наділені добрими робочими характеристиками роботи двигуна, а також відрізняються довговічністю і зносостійкістю основних частин і деталей.
По своїй конструкції бензопили відносяться до простих класичних механізмів – ланцюг приводиться в дію двигуном внутрішнього згоряння. Простота пристрою бензопили є фактором надійності, що забезпечує її безвідмовну роботу у важких умовах.
| Тип двигателя | бензиновый двухтактный одноцилиндровый воздушного охлаждения |
| Тип топлива | смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей 1:25 |
| Рабочий объем цилиндра, куб.см | 40,1 |
| Мощность, кВт/л.с. | 1,4 / 1,9 |
| Максимальная скорость, об/мин | 11000 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 2800-3200 |
| Швидкість ланцюга, м/с | 22,9 |
| Час спрацьовування гальма ланцюга, з | 0,12 |
| Система запуску двигуна | ручний стартер |
| Трансмісія | автоматична відцентрова муфта зчеплення |
| Подача масла | автоматична з регулюванням |
| Обсяг паливного бака, мл | 310 |
| Обсяг масляного бака, мл | 200 |
| Довжина шини, дюйм | 16 |
| Крок ланцюга, дюйм | 3/8 |
| Габарити упаковки, мм | 425х415х295 |
| Маса нетто/брутто, кг | 5,8/6,8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |
| Вага | 5.3 кг |
| Довжина шини | 406 мм |
| Живлення | Бензиновий двигун |
| Крок ланцюга | 3/8" |
| Кількість обертів | 11000 об/хв |
| Об'єм масляного бака | 200 мл |
| Стан | Новий |
| Швидкість обертання ланцюга | 22.9 м/сек |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Ємність паливного бака | 310 мл |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Додаткові функції | |
| Блокування кнопки включення | Так |
| Гальмо ланцюга | Так |
| Праймер | Так |
| Система погашення вібрації | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 36 |
| Потужність двигуна | 1.9 |
| Об'єм двигуна | 40.1 |