






| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 20:00 | |
| Вторник | 09:00 - 20:00 | |
| Среда | 09:00 - 20:00 | |
| Четверг | 09:00 - 20:00 | |
| Пятница | 09:00 - 20:00 | |
| Суббота | 11:00 - 15:00 | |
| Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона: Украина, Львов
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| Размеры вил | |
| Длина вил | 1070 мм |
| Характеристики двигателя | |
| Напряжение батареи | 24 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор | 320 Аг |
| Вес | 2600 кг |
| Вантажпідйомність | 1600 кг |
| Высота вил | піднятої - 4500 мм, опущеної - 80 мм |
| Потужність приводного двигуна | 2,2 кВт |
| Потужність піднімального двигуна | 3,3 кВт |
| Радиус поворота | 1495 мм |
| Розмір колес | 305/145 та 250/120 мм |
| Тип робочого гальма | електромагнітне |
| Время зарядки | 10 год |
| Час роботи при повному заряді акумулятора | до 10 год |
| Швидкість руху з/без навантаження | з вантажем - 6,4/ без - 7,2 км/год |
