



1 633 900 ₴
| Поднос центров [мм] | 100 |
| Расстояние между центрами [мм] | 520 |
| Макс. длина шлифовки (мм) | 500 |
| Диаметр шлифовки (мм) | 4-125 |
| Макс. вес заготовки [кг] | 10 |
| Диаметр внутренней шлифовки [мм] | 10-40 |
| Глубина внутреннего шлифования [мм] | 50 |
| Увеличение подачи на блок шлифовки | 0,0025 |
| Значение гидравлической подачи стола | 0,05-4,5 |
| Поворот стола вправо/влево | +/- 9° |
| Диаметр шлифовки (мм) | 4-125 |
| Обороти шпинделя | (6) 300 - 1040 |
| Поворот шлифовального шпинделя | +/- 90 ° |
| Конус шпинделя | MK 4 |
| Макс. ход шлифовального круга [м] | 115 mm |
| Макс. ход шлифовальной цепи в верхней части ползунка [мм] | 65 |
| Экспресс-гидравлическая подача шлифовального круга [мм] | 15 |
| Подача с помощью вращающегося колеса [мм] | 0,5 |
| Подача с помощью механического рычага [мм] | 0,0025 |
| Размеры шлифовального круга [мм] | 300 x 40 x 127 |
| Угол поворота вправо/влево | +/- 180 |
| Задняя бабка | MK 2 |
| Скорость вращения шпинделя при шлифовке отверстий | 17000 min |
| Мощность двигателя внешнего [кВт] | 3,475 |
| Размеры [мм] | 2240x1160x1600 |
| Вес [кг] | 1800 |
|
✓
|
Продаем исключительно ОРИГИНАЛЬНЫЕ товары |
|
✓
|
Наличный и безналичный расчет, наложенный платеж, перевод на карту |
|
✓
|
Возможность самовывоза в г. Львов |
|
✓
|
Доставка Новой Почтой по Украине 1 - 3 дня |
|
✓
|
Можете запросить дополнительные фото и видео товара |
|
✓
|
2500 положительных отзывов |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Потребляемая мощность | 3.5 кВт |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Частота | 50 GHz |
| Общие параметры | |
| Вес | 1800 кг |
| Длина | 2240 мм |
| Ширина | 1160 мм |
| Высота | 1600 мм |
| Дополнительные параметры | |
| Диапазон поворота стола | 9 град. |
| Количество шлифовальных дисков | 1 шт |