
609 299 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | INVO |
| Страна производитель | Украина |
| Вход ATS | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Конструкция | Стационарная |
| Количество фаз | 1 и 3 |
| Максимальная мощность | 79.2 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная мощность | 72 кВт |
| Параллельное подключение | Нет |
| Предпусковой подогрев | Да |
| Полная мощность | 88 кВА |
| Пиковая мощность | 79200 Вт |
| Режим работы | Аварийный |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Дизельное |
| Время непрерывной работы | 8 час |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1235 кг |
| Высота | 1600 мм |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 1500 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | Baudouin |
| Объем масляной системы двигателя | 4.08 л |
| Объем топливного бака | 150 л |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Потребление топлива | 13.5 л/ч |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |