




18 125 ₴
ОПИС
Акумуляторна повітродувка-пилосос Makita DUB363ZV
Акумуляторна повітродувка-пилосос Makita DUB363ZV:
техничні характеристики
| Напруга акумулятора | 18 + 18 В |
| Тип акумулятора | Li-ion, LXT |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Швидкість повітряного потоку | 65 м/сек |
| Максимальний об'єм повітря | 13,4 м³/хв |
| Ємність мішка | 50 л |
| Час роботи від BL1860Bх2 | 9 - 77 хв |
| Рівень шуму: звуковий тиск | 79 дБ(А) |
| Рівень шуму: звукова потужність | 94 дБ(А) |
| Вібрації: холостий хід | 1,1 м/сек² |
| Розміри (Д х Ш х В) | 350 x 190 x 415 мм |
| Вага відповідно до EPTA | 4.8 кг |
Акумуляторна повітродувка-пилосос Makita DUB363ZV:
комплектація
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Makita |
| Країна виробник | Японія |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Максимальна швидкість повітряного потоку | 65 м/сек |
| Максимальний об'єм повітряного потоку | 13.4 куб.м/год |
| Об'єм сміттєзбірника | 50 л |
| Рівень шуму | 94 дБ |
| Стан | Новий |
| Тип | Воздуходув-пилосос |
| Тип приводу | Акумулятор |
| Форм-фактор | Переносний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 4.8 кг |
| Висота | 415 мм |
| Довжина | 350 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Характеристики електродвигуна, акумулятора | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруга акумулятора | 18 + 18 В |
| Регулятор числа обертів | Да |
| Режими роботи | 2 |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип назначения | Потужна акумуляторна повітродувка Makita DUB186Z : без АКБ, швидкість повітря 68 м/с, об'єм повітря 3,2 м³/хв |