








10 171 ₴
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Рукоядка | D-образная рукоятка |
| Число оборотов холостого хода | 7,800 мин-1 |
| Диаметр резания с нейлоновой леской | 260 мм |
| Время работы | с BL1830B - 45 мин |
| Уровень шума: звуковое давление | 82 дБ(А) |
| Уровень шума: звуковая мощность | 75,1 дБ(А) |
| Уровень шума: погрешность (к) | 3 дБ(А) |
| Вибрации: холостой ход | 2,73 м/сек² |
| Уроень вибрации: погрешность (к) | 1,5 м/сек² |
| Размеры | 1229-1433х267х186-257 мм |
| Вес в соответствии с EPTA | 2,8-3,1 кг |
Инструкция по эксплуатации
Плечевой ремень
Шпуля
Косильная леска
Передняя рукоядка
Картонная коробка
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Makita |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Питание | Аккумулятор |
| Максимальное количество оборотов | 7800 об/мин |
| Максимальная ширина скашивания | 260 мм |
| Расположение двигателя | Снизу |
| Режущий элемент | Леска |
| Состояние | Новое |
| Тип | Триммер |
| Тип штанги | Прямая |
| Ширина скашивания лески | 260 мм |
| Характеристики электродвигателя и аккумулятора | |
| Емкость аккумулятора | 3 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.8 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Плечевой ремень | Да |
| Тип рукоятки | D-образная (кольцевая) |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип назначения | Професійний аккмуляторный триммер Makita DUR181Z : з АКБ 18V х 3.0 Аh+ЗП, косіння 260 мм, 7800 об/хв |