






39 362 ₴
| Напряжение аккумулятора | 18+18 В |
| Тип аккумулятора | литий-ионный, LXT |
| Количество оборотов 1 скорость | 4,600 об/мин |
| Количество оборотов 2 скорость | 5,500 об/мин |
| Количество оборотов 3 скорость | 6,500 об/мин |
| Количество оборотов в режиме ADT | 5,300 – 6500 об/мин |
| Диаметр кошения леской | 430 мм |
| Диаметр кошения пластиковым ножом | 255 мм |
| Диаметр кошения мет. ножом | 250 мм |
| Резьбовое соединение | M10 x 1,25 лев. |
| Вес в соответствии с EPTA | 6,1 – 6,6 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Makita |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Питание | Аккумулятор |
| Максимальное количество оборотов | 6500 об/мин |
| Максимальная ширина скашивания | 430 мм |
| Расположение двигателя | Сверху |
| Режущий элемент | Леска и нож |
| Состояние | Новое |
| Тип | Триммер |
| Тип штанги | Прямая |
| Ширина скашивания лески | 430 мм |
| Ширина скашивания ножа | 255 мм |
| Характеристики электродвигателя и аккумулятора | |
| Емкость аккумулятора | 5 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Дополнительные характеристики | |
| Антивибрационная система | Да |
| Плечевой ремень | Да |
| Регулировка ручки по высоте | Да |
| Складная ручка | Да |
| Тип рукоятки | U-образная (велосипедная) |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 6.1 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип назначения | Професійна акумуляторна коса MAKITA DUR369APT2 : з АКБ 2 шт-18V х 5.0 Аh, косіння 430 мм, 6500 об/хв |