






39 579 ₴


| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТА-01-120 | |
| МОДЕЛЬ | ТА-01-120 |
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ (В) | 230 |
| МОЩНОСТЬ (ВТ) | 750 |
| ЧИСЛО СТУПЕНЕЙ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 21 + 2 |
| КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА (ОБ/МИН) | 500/1650 |
| ДИАМЕТР ПАТРОНА (ММ) | 0,1-10 |
| ПОДСВЕТКА | Нет |
| ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ (СМ) | 500 |
| ВЕС (КГ) | 1,9 |
| ГАРАНТИЯ (МЕС) | 36 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC ТА-01-120 | |
| ШУРУПОВЕРТ | 1шт. |
| ЗАПАСНЫЕ ЩЕТКИ | Есть |
| ИНСТРУКЦИЯ | Есть |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | Есть |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tex.AC |
| Питание | Сеть 220В |
| Количество степеней затяжки | 8 |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 23 H*m |
| Материал корпуса редуктора | Металл |
| Минимальный диаметр патрона | 0.1 мм |
| Режим инструмента | безударный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.9 кг |
| Питание | |
| Длина сетевого кабеля | 5 м |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Дополнительные функции | |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Ударный режим | Нет |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Комплектация | |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 36 |
| Максимальное количество оборотов | 1650 |
| Тип назначение | Потужний електричний дриль-шуруповерт (електрошуруповерт) Tex.AC ТА-01-120 : 750 Вт, 0.1-10мм сверло шуруповерт для дому |