
600 000 ₴
|
✓
|
067 814 91 95 Любомир |
|
✓
|
073 814 91 95 Алина |
Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами. Мы онлайн 24/7:
|
✓
|
Продаем исключительно ОРИГИНАЛЬНЫЕ товары |
|
✓
|
Наличный и безналичный расчет, наложенный платеж, перевод на карту |
|
✓
|
Возможность самовывоза в г. Львов |
|
✓
|
Доставка Новой Почтой по Украине 1 - 3 дня |
|
✓
|
Можете запросить дополнительные фото и видео товара |
|
✓
|
2500 положительных отзывов |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | INVO |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Конструкция | Стационарная |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальная мощность | 72 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная мощность | 68 кВт |
| Режим работы | Непрерывный |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1363 кг |
| Высота | 950 мм |
| Длина | 2600 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 1500 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем масляной системы двигателя | 11 л |
| Объем топливного бака | 160 л |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Пользовательские характеристики | |
| Матеріал обмотки альтернатора | мідь |