






38 447,50 ₴
Мощность: 6.6 л.с.
Тип воды: для грязной воды
Производительность: 916 л/мин
Максимальный напор: 25 м
Гарантия: 24 месяца
Надежная мотопомпа создана для откачивания и перекачивания грязной воды, допускается наличие ила, листьев, песка, глины, камней, мусора. Модификация эффективна при водозаборе в процессе бурения скважин, опустошении котлованов на стройплощадках, ликвидации затоплений.
| Мощность, кВт/л.с. | 6,6 / 9 |
| Максимальная высота подачи, м | 25 |
| Диаметр трубопровода подачи, мм | 80 |
| Вес нетто/брутто, кг | 63 / 65 |
| Максимальная производительность, куб. м/ч | 55 |
| Разрешенный максимальный размер твердых частиц в жидкости, мм | 25 |
| Глубина всасывания, м | 7 |
| Диаметр всасывающего трубопровода, мм | 80 |
| Материал механического уплотнения (сальник) | Карбид-кремний |
| Двигатель | IC 270 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, OHV, воздушного охлаждения |
| Объем камеры сгорания, см. куб. | 270 |
| Минимальное потребление топлива, г/кВт.ч | ≤ 374 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Объем масляного картера, л | 1,1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), см | 67х53х52 |
| Гарантия | 24 месяца |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hyundai |
| Вес | 63 кг |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 25 мм |
| Максимальный напор | 25 м |
| Перекачиваемые среды | Вода с примесями |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 520 мм |
| Длина | 670 мм |
| Ширина | 530 мм |
| Характеристики привода | |
| Марка двигателя | IC 270 |
| Объем двигателя | 270 куб. см |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Мощность двигателя | 6.6 кВт |
| Тип топлива | Бензин |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага нетто/брутто, кг | 63 / 65 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), см | 67х53х52 |
| Гарантийный срок | 24 |
| Глибина всмоктування, м | 7 |
| Діаметр всмоктуючого трубопроводу, мм | 80 |
| Діаметр трубопроводу подачі, мм | 80 |
| Максимальна продуктивність, куб. м/год | 55 |
| Матеріал механічного ущільненя (сальник) | Карбід-кремній |
| Мінімальне споживання палива, г/кВт.год | ≤ 374 |
| Об'єм масляного картера, л | 1,1 |
| Потужність, кВт/к.с. | 6,6 / 9 |